圆梦小灯塔将为2024年高考生展示:全国二本大学完整版排名,及其2024年最低录取分数线、录取位次汇总。
一、全国二本大学排名
根据在本科二批招生的学校名单,以及软科2023年大学排名,我们为大家整理了全国排名靠前的50所二本大学。2024年想读二本学校的高考生,可以根据这份排行榜单,选择适合自己的、实力强的二本大学报考。
第一名:哈尔滨医科大学(所在地黑龙江)
第二名:北京中医药大学(所在地北京)
第三名:福建农林大学(所在地福建)
第四名:河北医科大学(所在地河北)
第五名:江苏师范大学(所在地江苏)
第六名:河南师范大学(所在地河南)
第七名:广西师范大学(所在地广西)
第八名:广西医科大学(所在地广西)
第九名:吉林农业大学(所在地吉林)
第十名:西北师范大学(所在地甘肃)
| 排名 | 学校 | 地区 |
|---|---|---|
| 11 | 华东交通大学 | 江西 |
| 12 | 河南理工大学 | 河南 |
| 13 | 山西医科大学 | 山西 |
| 14 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 15 | 河北农业大学 | 河北 |
| 16 | 江西农业大学 | 江西 |
| 17 | 云南师范大学 | 云南 |
| 18 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
| 19 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 20 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
| 21 | 天津理工大学 | 天津 |
| 22 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
| 23 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 24 | 烟台大学 | 山东 |
| 25 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
| 26 | 华北水利水电大学 | 河南 |
| 27 | 青岛农业大学 | 山东 |
| 28 | 山西农业大学 | 山西 |
| 29 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
| 30 | 嘉兴学院 | 浙江 |
| 31 | 海南师范大学 | 海南 |
| 32 | 湖州师范学院 | 浙江 |
| 33 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
| 34 | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 35 | 新疆医科大学 | 新疆 |
| 36 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 37 | 鲁东大学 | 山东 |
| 38 | 西南医科大学 | 四川 |
| 39 | 北京农学院 | 北京 |
| 40 | 西藏大学 | 西藏 |
| 41 | 聊城大学 | 山东 |
| 42 | 山东中医药大学 | 山东 |
| 43 | 安徽工程大学 | 安徽 |
| 44 | 赣南师范大学 | 江西 |
| 45 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
| 46 | 山西师范大学 | 山西 |
| 47 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 48 | 山东第一医科大学 | 山东 |
| 49 | 青海师范大学 | 青海 |
| 50 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
二、全国二本大学录取分数线前10强
由于本文篇幅有限,所以仅展示河南理科本科二批录取分数线最高的10所二班大学,以及河北物理类、山东省高考录取分数线最低的10所本科院校。
1. 河南高考理科
| 学校 名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 571 | 46132 |
| 皖南医学院 | 550 | 70991 |
| 锦州医科大学 | 548 | 73607 |
| 滨州医学院 | 547 | 74961 |
| 昆明医科大学 | 545 | 77768 |
| 华东交通大学 | 539 | 86255 |
| 承德医学院 | 539 | 86255 |
| 湖北医药学院 | 537 | 89231 |
| 山西医科大学 | 533 | 95116 |
| 沈阳医学院 | 533 | 95116 |
2023年在河南理科录取分数线为571分的贵州医科大学,招生专业为:临床医学。
2. 河北高考物理类
| 学校 名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 南通理工学院 | 439 | 183522 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 439 | 183522 |
| 青岛恒星科技学院 | 439 | 183522 |
| 泉州信息工程学院 | 439 | 183522 |
| 三亚学院 | 439 | 183522 |
| 上海立达学院 | 439 | 183522 |
| 沈阳城市建设学院 | 439 | 183522 |
| 首都师范大学 科德学院 | 439 | 183522 |
| 阳光学院 | 439 | 183522 |
| 银川能源学院 | 439 | 183522 |
2023年在河北省首选物理的考生中,录取分数线排名最低的十名的是银川能源学院,2023招生专业是:能源经济、社会工作、秘书学、翻译、商务英语、机械设计制造及其自动化、新能源汽车工程等。
3. 山东高考综合改革类
| 学校 名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 江西理工大学 | 451 | 288667 |
| 天津理工大学 | 449 | 293404 |
| 大连外国语大学 | 449 | 293903 |
| 山东财经大学 | 447 | 297580 |
| 长春工程学院 | 447 | 297041 |
| 青岛理工大学 | 446 | 300190 |
| 吉林师范大学 | 445 | 302956 |
| 河南工业大学 | 445 | 302676 |
| 山西医科大学 | 444 | 304078 |
| 安徽工业大学 | 444 | 306282 |
山东最容易考上的二本大学,也就是分数排名最后一名的二本学校,是安徽工业大学。