东南大学王牌专业有建筑学、城乡规划、风景园林、机械工程、能源与动力工程、信息工程、土木工程、工程管理、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
一、东南大学王牌专业名单1、一流本科专业:
2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业 | 级别 |
| 1 | 哲学 | 国家级 |
| 2 | 金融工程 | 国家级 |
| 3 | 英语 | 国家级 |
| 4 | 数学与应用数学 | 国家级 |
| 5 | 应用物理学 | 国家级 |
| 6 | 材料科学与工程 | 国家级 |
| 7 | 机器人工程 | 国家级 |
| 8 | 软件工程 | 国家级 |
| 9 | 城市地下空间工程 | 国家级 |
| 10 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
| 11 | 交通运输 | 国家级 |
| 12 | 临床医学 | 国家级 |
| 13 | 预防医学 | 国家级 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
| 15 | 会计学 | 国家级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业 |
| 1 | 建筑学 |
| 2 | 城乡规划 |
| 3 | 风景园林 |
| 4 | 机械工程 |
| 5 | 能源与动力工程 |
| 6 | 信息工程 |
| 7 | 土木工程 |
| 8 | 工程管理 |
| 9 | 电子科学与技术 |
| 10 | 自动化 |
| 11 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 生物医学工程 |
| 13 | 物流管理 |
| 14 | 电气工程及其自动化 |
| 15 | 交通工程 |
| 16 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 17 | 测控技术与仪器 |
| 18 | 法学 |
| 19 | 医学影像学 |
| 20 | 网络空间安全 |
2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业 | 级别 |
| 1 | 工程力学 | 省级 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 |
| 3 | 给排水科学与工程 | 省级 |
| 4 | 环境工程 | 省级 |
| 5 | 产品设计 | 省级 |
2、国家级特色专业:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 东南大学 | 通信工程 |
| 2 | 东南大学 | 电子科学与技术 |
| 3 | 东南大学 | 软件工程(软件工程方向) |
| 4 | 东南大学 | 软件工程(网络工程方向) |
| 5 | 东南大学 | 建筑学 |
| 6 | 东南大学 | 土木工程 |
| 7 | 东南大学 | 交通工程 |
| 8 | 东南大学 | 信息工程 |
| 9 | 东南大学 | 自动化 |
| 10 | 东南大学 | 机械工程及自动化 |
| 11 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 |
| 12 | 东南大学 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 东南大学 | 生物医学工程 |
| 14 | 东南大学 | 测控技术与仪器 |
| 15 | 东南大学 | 热能与动力工程 |
| 16 | 东南大学 | 城市规划 |
| 17 | 东南大学 | 工程管理 |
| 18 | 东南大学 | 数学与应用数学 |
| 19 | 东南大学 | 材料科学与工程 |
| 20 | 东南大学 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 21 | 东南大学 | 医学影像学 |
| 22 | 东南大学 | 新能源材料与器件 |
| 23 | 东南大学 | 传感网技术 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:
| 序号 | 学校 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 东南大学 | 080305Y | 机械工程及自动化 |
| 2 | 东南大学 | 80401 | 测控技术与仪器 |
| 3 | 东南大学 | 80501 | 热能与动力工程 |
| 4 | 东南大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 东南大学 | 80602 | 自动化 |
| 6 | 东南大学 | 80605 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 东南大学 | 80606 | 电子科学与技术 |
| 8 | 东南大学 | 80607 | 生物医学工程 |
| 9 | 东南大学 | 080609Y | 信息工程 |
| 10 | 东南大学 | 080611W | 软件工程 |
| 11 | 东南大学 | 80701 | 建筑学 |
| 12 | 东南大学 | 80703 | 土木工程 |
| 13 | 东南大学 | 81001 | 环境工程 |
| 14 | 东南大学 | 81202 | 交通工程 |
| 15 | 东南大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 |