根据全国双高计划学校名单可知,广东南华工商职业学院不是双高计划院校。目前全国共有197所双高计划院校,是国家建设的一批比较好的专科院校,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助。
1、高职双高计划介绍广东高水平学校建设单位5所
| 序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
| 1 | 深圳职业技术学院 | 通信技术、电子信息工程技术 | 高水平学校(A档) | 广东省 | 深圳市 |
| 2 | 广东轻工职业技术学院 | 精细化工技术、产品艺术设计 | 高水平学校(B档) | 广东省 | 广州市 |
| 3 | 广州番禺职业技术学院 | 艺术设计、珠宝首饰技术与管理 | 高水平学校(B档) | 广东省 | 广州市 |
| 4 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术、移动通信技术 | 高水平学校(B档) | 广东省 | 深圳市 |
| 5 | 顺德职业技术学院 | 家具设计与制造、制冷与空调技术 | 高水平学校(B档) | 广东省 | 佛山市 |
广东高水平专业群建设单位9所
| 序号 | 学校名称 | 专业群名称 | 档次 | 省份 | 城市 |
| 1 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 高水平专业群(B档) | 广东省 | 广州市 |
| 2 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 高水平专业群(B档) | 广东省 | 广州市 |
| 3 | 广州铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 高水平专业群(B档) | 广东省 | 广州市 |
| 4 | 东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 东莞市 |
| 5 | 广东工贸职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 广州市 |
| 6 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 广州市 |
| 7 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 广州市 |
| 8 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 广州市 |
| 9 | 中山火炬职业技术学院 | 包装策划与设计 | 高水平专业群(C档) | 广东省 | 中山市 |
点击这里查看全国197所双高计划学校名单及排名情况