全国中医药大学排名:北京中医药大学、上海中医药大学、南京中医药大学、天津中医药大学、广州中医药大学、黑龙江中医药大学、成都中医药大学、河南中医药大学等。
中医药大学排名| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 99 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 110 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 129 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
| 133 | 天津中医药大学 | 中国一流大学 |
| 153 | 广州中医药大学 | 中国一流大学 |
| 167 | 黑龙江中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 209 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 211 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 江西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 224 | 山东中医药大学 | 区域一流大学 |
| 237 | 长春中医药大学 | 区域一流大学 |
| 250 | 福建中医药大学 | 区域一流大学 |
| 253 | 浙江中医药大学 | 区域一流大学 |
| 256 | 辽宁中医药大学 | 区域一流大学 |
| 268 | 安徽中医药大学 | 区域一流大学 |
| 273 | 广西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 281 | 湖北中医药大学 | 区域一流大学 |
| 301 | 湖南中医药大学 | 区域高水平大学 |
| 334 | 云南中医药大学 | 区域一流大学 |
| 353 | 西藏藏医药大学 | 区域一流大学 |
| 357 | 陕西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 357 | 贵州中医药大学 | 区域一流大学 |
| 366 | 甘肃中医药大学 | 区域一流大学 |
| 366 | 山西中医药大学 | 区域一流大学 |
| 418 | 河北中医学院 | 区域一流大学 |
排名仅供参考。