北林业大学王牌专业有生物科学、交通工程、木材科学与工程、林产化工、野生动物与自然保护区管理、林学、园林、森林保护、农林经济管理、应用化学等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
一、东北林业大学王牌专业名单1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 化学化工与资源利用学院 | 应用化学 |
2 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 机电工程学院 | 自动化 |
4 | 信息与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 生命科学学院 | 生物技术 |
6 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 土木工程学院 | 土木工程 |
8 | 工程技术学院 | 森林工程 |
9 | 林学院 | 食品科学与工程 |
10 | 园林学院 | 风景园林 |
2020年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 经济管理学院 | 经济统计学 |
2 | 文法学院 | 社会工作 |
3 | 化学化工与资源利用学院 | 化学 |
4 | 交通学院 | 车辆工程 |
5 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 |
6 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
7 | 野生动物与自然保护地学院 | 动物科学 |
8 | 材料科学与工程学院 | 产品设计 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 生物科学 |
| 2 | 交通工程 |
| 3 | 木材科学与工程 |
| 4 | 林产化工 |
| 5 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 6 | 林学 |
| 7 | 园林 |
| 8 | 森林保护 |
| 9 | 农林经济管理 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 法学 |
| 2 | 英语 |
| 3 | 数学与应用数学 |
| 4 | 应用化学 |
| 5 | 地理信息科学 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 |
| 7 | 自动化 |
| 8 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 10 | 化学工程与工艺 |
| 11 | 轻化工程 |
| 12 | 交通运输 |
| 13 | 工程管理 |
| 14 | 会计学 |
| 15 | 物流工程 |
2、国家级特色专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 农业工程类、林业工程类 | 第一批 |
| 2 | 东北林业大学 | 林学 | 第二批 | |
| 3 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 第三批 | |
| 4 | 东北林业大学 | 林产化工 | 第三批 | |
| 5 | 东北林业大学 | 森林工程 | 第四批 | |
| 6 | 东北林业大学 | 森林资源保护与游憩 | 第四批 | |
| 7 | 东北林业大学 | 生物技术 | 第四批 | |
| 8 | 东北林业大学 | 园林 | 第六批 | |
| 9 | 东北林业大学 | 农林经济管理 | 第六批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:土木工程、木材科学与工程
4、“十二五”黑龙江省普通高等学校本科重点专业
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 |
| 1 | 林学 | 林学院 |
| 2 | 森林资源保护与游憩 | 林学院 |
| 3 | 野生动物与自然保护区管理 | 野生动物资源学院 |
| 4 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 5 | 生物科学 | 生命科学学院 |
| 6 | 生物技术 | 生命科学学院 |
| 7 | 林产化工 | 材料科学与工程学院 |
| 8 | 园林 | 园林学院 |
| 9 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 10 | 农林经济管理 | 经济管理学院 |
| 11 | 森林工程 | 工程技术学院 |
| 12 | 自动化 | 机电工程学院 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 信息与计算机工程学院 |
| 14 | 交通运输 | 交通学院 |
| 15 | 地理信息系统 | 林学院 |
| 16 | 轻化工程 | 材料科学与工程学院 |
| 17 | 风景园林 | 园林学院 |
| 18 | 数学与应用数学 | 理学院 |
| 19 | 应用化学 | 理学院 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 |
| 21 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 22 | 英语 | 外国语学院 |
| 23 | 法学 | 文法学院 |
| 24 | 化学工程与工艺 | 理学院 |
| 25 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 26 | 交通工程 | 交通学院 |