在填报高考时,天津商学院2020年艺术类招生分数线是多少,近三年的分数线是多少,是广大考生和家长非常关心的问题。以下是天津商学院2018-2020年艺术类招生分数线,供大家参考:
1天津商学院保德学院2020年艺术类招生分数线2020年艺术类录取分数线
2天津商学院2019年艺术类招生分数线2019年艺术省划定与我院录取分数线
我院在天津市戏剧影视文学录取情况(录取批次:艺术本科B) | ||||||||||
年份 | 艺术文科 | 艺术理科 | ||||||||
省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||||
2019年 | 299 | 118 | 972.88-856 | 280 | 118 | 952.63-947.25 |
备注:按综合分投档,综合分=文化+专业*3.75。
我院在天津市广播电视编导录取情况(录取批次:艺术本科B) | ||||||||||
年份 | 艺术文科 | 艺术理科 | ||||||||
省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||||
2019年 | 299 | 118 | 917.75-879.5 | 280 | 118 | 961.13-959.63 |
备注:按综合分投档,综合分=文化+专业*3.75。
我院在天津市舞蹈表演录取情况(录取批次:艺术本科C) | ||||||||||
年份 | 艺术文科 | 艺术理科 | ||||||||
省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 省控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |||||||
2019年 | 299 | 60 | 75.67 | 280 | 60 |
注:按专业分类归档。
2天津商学院2018年艺术类招生分数线2018年艺术省划定与我院录取分数线