女士手表品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、LONGINES浪琴(瑞表企业管理(上海)有限公司)
2、TISSOT天梭(瑞表企业管理(上海)有限公司)
3、OMEGA欧米茄(瑞表企业管理(上海)有限公司)
4、百达翡丽(吉明天商业(上海)有限公司)
5、Jaeger-LeCoultre积家(瑞士历峰集团-历峰商业有限公司)
6、Rolex劳力士(劳力士(北京)有限公司)
7、VacheronConstantin(瑞士历峰集团-历峰商业有限公司)
8、Blancpain宝珀(瑞表企业管理(上海)有限公司)
9、Breguet宝玑(瑞表企业管理(上海)有限公司)
10、TUDOR帝舵(劳力士(北京)有限公司)
拓展小知识:女士手表品牌实力-企业注册资本介绍
| 品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
| 飞亚达 | 42605.10万元 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
| TUDOR帝舵 | 29853.27万元 | 劳力士(北京)有限公司 |
| Rolex劳力士 | 29853.27万元 | 劳力士(北京)有限公司 |
| MOVADO摩凡陀 | 22000.00万元 | 美吉莱商贸(上海)有限公司 |
| Chopard萧邦 | 19454.94万元 | 萧邦贸易(上海)有限公司 |
| FOSSIL | 18448.65万元 | 富思商贸(上海)有限公司 |
| 雷诺表RARONE | 7050.00万元 | 深圳市雷诺表业有限公司 |
| 宝时捷POSCER | 5000.00万元 | 深圳市瑞辉钟表有限公司 |
| GP芝柏 | 5000.00万元 | 开云(中国)企业管理有限公司 |
| GOLDBEAR | 4058.00万元 | 深圳穿金戴银科技股份有限公司 |
| 时光一百TIME100 | 2222.22万元 | 北京时光一百电子商务股份有限公司 |
| Hamilton汉米尔顿 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| MIDO美度表 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| Breguet宝玑 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| TISSOT天梭 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| Blancpain宝珀 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| LONGINES浪琴 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| OMEGA欧米茄 | 1341.72万元 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| 格玛仕GEMAX | 200.00万元 | 广州市格玛仕表业有限公司 |
| 百达翡丽 | 134.17万元 | 吉明天商业(上海)有限公司 |
| CHAUMET尚美巴黎 | 法国LVMH集团 | |
| PIAGET伯爵 | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 | |
| Cartier卡地亚 | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 | |
| Jaeger-LeCoultre积家 | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 | |
| VacheronConstantin | 瑞士历峰集团-历峰商业有限公司 |
其他注意事项:女士手表品牌关注度及投票展示
1、Cartier卡地亚
关注度:216616
2、LONGINES浪琴
关注度:198240
3、Rolex劳力士
关注度:154207
4、TISSOT天梭
关注度:148051
5、OMEGA欧米茄
关注度:130511
6、飞亚达
关注度:97839
7、百达翡丽
关注度:92113
8、TUDOR帝舵
关注度:73589
9、Breguet宝玑
关注度:33745
10、宝时捷POSCER
关注度:32973
11、雷诺表RARONE
关注度:30929
12、Blancpain宝珀
关注度:23187